Ниже представлены накидки Клана Волка в разные годы (в скобках указан источник)
2858 - единая для всех Кланов "Золотого Века" (Era Digest: Golden Century)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | MON-66 Mongoose | Stag** | Thresher 2 | Shogun C |
3 | Commando IIC | Hunchback IIC | GLT-3N Guillotine** | Marauder IIC*** |
4 | UrbanMech IIC | Griffin IIC | Orion IIC | Wakazash |
5 | Firefly C | Shadow Hawk IIC 2 | Glass Spider | Annihilator C |
6 | Icestorm | Great Wyrm | Matador | Bane |
7 | Locust IIC | Conjurer | Lupus | Marauder IIC |
8 | Horned Owl | Coytl | Fire Scorpion | Stone Rhino |
9 | Locust IIC 2 | Corvis | Thresher | Supernova |
10 | Horned Owl 2 | Clint IIC | Glass Spider* | Highlander IIC |
11 | Locust IIC 2 | Wyvern IIC** | Lupus | Pulverizer |
12 | SL-1G Sling* | Mercury II*** | LNC 25-01 Lancelot | IMP-1A Imp*** |
Примечание:
*Fire Moth после 2874 **Nova после 2870 ***Battle Cobra после 2873 *Woodsman после 2865 **Crossbow после 2870 ***Kingfisher после 2887 |
3048-3052* - Frontline only (Era Report 3052)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Jenner IIC | Pouncer | Linebacker | Naga |
3 | Kit Fox | Phantom | Timber Wolf | Warhawk |
4 | Mist Lynx | Stormcrow | Mad Dog | Dire Wolf |
5 | Mist Lynx | Nova | Timber Wolf | Executioner |
6 | Adder | Ice Ferret | Hellbringer | Dire Wolf |
7 | Adder | Ice Ferret | Timber Wolf | Gargoyle |
8 | Adder | Ice Ferret | Timber Wolf | Gargoyle |
9 | Mist Lynx | Nova | Summoner | Executioner |
10 | Kit Fox | Viper | Timber Wolf | Dire Wolf |
11 | Fire Moth | Phantom | Linebacker | Gargoyle |
12 | Jenner IIC | Hunchback IIC | Glass Spider 2 | Marauder IIC |
Для любого ОмниМеха игрок может выбрать любую из следующих конфигураций: Prime, A, B, C, D |
3050 - Frontline only (BMR)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Jenner IIC | Hunchback IIC | Linebacker Prime | Naga Prime |
3 | Adder A | Ice Ferret C | Timber Wolf D | Gargoyle B |
4 | Mist Lynx B | Phantom Prime | Mad Dog Prime | Warhawk A |
5 | Adder B | Ice Ferret D | Timber Wolf B | Executioner D |
6 | Fire Moth A | Phantom C | Hellbringer Prime | Gargoyle C |
7 | Adder Prime | Ice Ferret B | Timber Wolf Prime | Gargoyle Prime |
8 | Kit Fox C | Ice Ferret Prime | Timber Wolf A | Executioner Prime |
9 | Adder C | Stormcrow Prime | Summoner Prime | Gargoyle A |
10 | Adder D | Pouncer Prime | Timber Wolf C | Dire Wolf Prime |
11 | Mist Lynx A | Nova Prime | Mad Dog A | Warhawk Prime |
12 | Jenner IIC | Pouncer A | Glass Spider | Supernova |
3053-3062* - Frontline only (Era Report 3062)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Pack Hunter | Pouncer | Matador | Canis |
3 | Kit Fox | Phantom | Timber Wolf | Warhawk |
4 | Mist Lynx | Stormcrow | Mad Dog | Dire Wolf |
5 | Mist Lynx | Nova | Timber Wolf | Executioner |
6 | Adder | Ice Ferret | Hellbringer | Dire Wolf |
7 | Adder | Ice Ferret | Timber Wolf | Gargoyle |
8 | Adder | Ice Ferret | Timber Wolf | Gargoyle |
9 | Mist Lynx | Nova | Summoner | Executioner |
10 | Kit Fox | Viper | Timber Wolf | Dire Wolf |
11 | Fire Moth | Phantom | Linebacker | Gargoyle |
12 | Cougar | Arctic Wolf | Orion IIC | Highlander IIC |
Для любого ОмниМеха игрок может выбрать любую из следующих конфигураций: Prime, A, B, C, D |
3060 - Frontline (FM Crusader Clans)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Fire Moth Prime | Hunchback IIC | Timber Wolf D | Warhawk Prime |
3 | Adder C | Ice Ferret D | Linebacker A | Executioner A |
4 | Adder B | Pouncer Prime | Summoner B | Gargoyle C |
5 | Kit Fox Prime | Ice Ferret A | Timber Wolf B | Executioner Prime |
6 | Adder A | Stormcrow Prime | Mad Dog A | Dire Wolf A |
7 | Adder Prime | Ice Ferret Prime | Timber Wolf Prime | Gargoyle Prime |
8 | Adder Prime | Ice Ferret B | Timber Wolf A | Gargoyle A |
9 | Mist Lynx Prime | Ice Ferret C | Linebacker Prime | Dire Wolf Prime |
10 | Mist Lynx A | Phantom Prime | Hellbringer Prime | Gargoyle B |
11 | Kit Fox B | Nova Prime | Timber Wolf C | Executioner B |
12 | Adder D | Viper A | Linebacker D | Dire Wolf Widowmaker |
3060 - Secondline (FM Crusader Clans) | ||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Jenner IIC | Hunchback IIC | BL-6-KNT Black Knight | Supernova |
3 | Jenner IIC | Conjurer | Black Python | Marauder IIC |
4 | THE-N Thorn | Griffin IIC | Glass Spider | Naga Prime |
5 | Incubus | CRB-27 Crab | Riffleman IIC | CRK-5003-1 Crocket |
6 | MON-66 Mongoose | STN-3L Sentinel | Glass Spider | Naga A |
7 | Locust IIC | Griffin IIC | Glass Spider | Warhammer IIC |
8 | Locust IIC | WVE-5N Wyvern | BMB-12D Bombardier | Marauder IIC |
9 | Jenner IIC | Shadow Hawk IIC | Riffleman IIC | KGC-000 King Crab |
10 | MCY-97 Mercury | Shadow Hawk IIC | EXT-4D Exterminator | Naga D |
11 | HSR-200-D Hussar | Hunchback IIC | FLS-8K Flashman | THG-11E Thug |
12 | Adder Prime | Ice Ferret Prime | Timber Wolf Prime | Supernova |
3063 - Frontline (MW Guides to Clans) | ||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Fire Moth Prime | Hunchback IIC | Timber Wolf S | Warhawk H |
3 | Adder H | Ice Ferret H | Linebacker A | Executioner A |
4 | Adder B | Pouncer H | Summoner H | Gargoyle C |
5 | Kit Fox Prime | Ice Ferret A | Timber Wolf B | Executioner Prime |
6 | Adder A | Stormcrow Prime | Mad Dog A | Dire Wolf A |
7 | Adder Prime | Ice Ferret Prime | Timber Wolf Prime | Gargoyle Prime |
8 | Adder Prime | Ice Ferret B | Timber Wolf A | Gargoyle A |
9 | Mist Lynx Prime | Ice Ferret C | Linebacker Prime | Dire Wolf Prime |
10 | Mist Lynx A | Phantom H | Hellbringer Prime | Gargoyle H |
11 | Kit Fox H | Nova Prime | Timber Wolf H | Executioner B |
12 | Adder D | Viper H | Linebacker H | Dire Wolf Widowmaker |
3063 - Secondline (MW Guides to Clans) | ||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Jenner IIC | Ice Ferret Prime | BL-6-KNT Black Knight | Highlander IIC |
3 | Icestorm | Hunchback IIC | Black Python | THG-11E Thug |
4 | THE-N Thorn | Great Wyrm | Orion IIC | Naga Prime |
5 | Incubus 3 | Conjurer | BMB-12D Bombardier | Naga A |
6 | MON-66 Mongoose | Wyvern IIC | Glass Spider 2 | CRK-5003-1 Crocket |
7 | MCY-97 Mercury | STN-3L Sentinel | Glass Spider 2 | KGC-000 King Crab |
8 | Incubus 3 | WVE-5N Wyvern | BMB-12D Bombardier | CRK-5003-1 Crocket |
9 | Jenner IIC | STN-3L Sentinel | Orion IIC | Naga D |
10 | MCY-97 Mercury | Clint IIC | EXT-4D Exterminator | KGC-000 King Crab |
11 | HSR-200-D Hussar | Great Wyrm | Guillotine IIC | THG-11E Thug |
12 | Adder Prime | Ice Ferret Prime | Timber Wolf Prime | Supernova |
3067 -Frontline (Field Manual Updates) | ||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Fire Moth H | Ice Ferret D | Timber Wolf D | Warhawk Prime |
3 | Kit Fox Prime | Pouncer Prime | Linebacker A | Dire Wolf H |
4 | Adder C | Phantom Prime | Summoner D | Gargoyle H |
5 | Adder B | Ice Ferret A | Timber Wolf B | Dire Wolf Prime |
6 | Mist Lynx Prime | Stormcrow Prime | Linebacker B | Gargoyle A |
7 | Adder Prime | Ice Ferret B | Timber Wolf Prime | Dire Wolf A |
8 | Kit Fox H | Nova Prime | Timber Wolf A | Warhawk C |
9 | Adder A | Pouncer D | Linebacker Prime | Dire Wolf C |
10 | Mist Lynx A | Phantom C | Linebacker C | Kingfisher D |
11 | Kit Fox A | Viper A | Timber Wolf C | Warhawk C |
12 | Hankyu D | Shadow Cat Prime | Mad Dog Prime | Dire Wolf S |
3067 - Secondline (Field Manual Updates)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Jenner IIC | Hunchback IIC | EXT-4D Exterminator | Supernova |
3 | MON-66 Mongoose | Conjurer | FLS-8K Flashman | Phoenix Hawk IIC |
4 | THE-N Thorn | Griffin IIC | Glass Spider | Naga Prime |
5 | Incubus | CRB-27 Crab | Orion IIC | CRK-5003-1 Crocket |
6 | Locust IIC | Lobo | Riffleman IIC | Naga A |
7 | Icestorm | Lobo | Orion IIC | Warhammer IIC |
8 | Jenner IIC | Shadow Hawk IIC | Glass Spider 2 | Supernova |
9 | Locust IIC | Griffin IIC | BL-6-KNT Black Knight | THG-11E Thug |
10 | Icestorm | Shadow Hawk IIC | Riffleman IIC | Marauder IIC |
11 | Locust IIC | Griffin IIC | Glass Spider 2 | KGC-000 King Crab |
12 | Adder D | Pouncer D | Linebacker Prime | Supernova |
3070 - both (RB Total Warfare)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Locust IIC 4 | Arctic Wolf | Linebacker D | Gargoyle H |
3 | Adder A | Ice Ferret H | Timber Wolft D | Dire Wolf H |
4 | Myst Lynx B | Stormcrow Prime | Mad Dog Prime | Warhawk C |
5 | Adder B | Nova Prime | Timber Wolf B | Executioner D |
6 | Fire Moth D | Phantom C | Hellbringer B | Dire Wolf C |
7 | Adder Prime | Ice Ferret Prime | Timber Wolf Prime | Gargoyle Prime |
8 | Kit Fox C | Pouncer Prime | Timber Wolf A | Executioner Prime |
9 | Kit Fox A | Phantom Prime | Summoner Prime | Gargoyle A |
10 | Adder C | Pouncer D | Timber Wolf C | Dire Wolf Prime |
11 | Myst Lynx A | Phantom H | Linebacker Prime | Warhawk Prime |
12 | Icestorm | Lobo | Orion IIC | Supernova |
3085 - both* (Field Manual 3085)
|
||||
2D6** | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | PNT-9R Panther | Hoplite C | EXC-B2b Excalibur | Imp C |
3 | MON-66b Mongoose | Shadow Hawk C | BL-6b-KNT Black Knight | Marauder IIC 6 |
4 | THE-Nb Thorn | Wyvern IIC 2 | Glass Spider | Supernova |
5 | Locust IIC 4 | CRB-27b Crab | Archer C | Highlander IIC |
6 | Icestorm | Lobo 2 | Guillotine IIC | Naga |
7 | Locust IIC 5 | Sun Cobra | Glass Spider 2 | Night Wolf |
8 | Locust IIC | Clint IIC | Rifleman IIC 8 | Night Wolf |
9 | Locust IIC | Lobo | Orion IIC | Night Wolf |
10 | Icestorm 2 | Sun Cobra | Tundra Wolf 2 | Gargoyle |
11 | Locust IIC 6 | Hunchback IIC | Hellbringer | Highlander IIC 3 |
12 | Adder | Griffin IIC 8 | Summoner | Mad Cat
Mk II-Enhanced |
13 | Locust IIC 5 | Phantom | Tundra Wolf | Highlander IIC |
14 | Mist Lynx | Lobo | Tundra Wolf 4 | Dire Wolf |
15 | Locust IIC6 | Sun Cobra | Timber Wolf | Mad Cat Mk II |
16 | Kit Fox | Ice Ferret | Blood Reaper 2 | Gargoyle |
17 | Adder | Ice Ferret | Timber Wolf | Gargoyle |
18 | Mist Lynx | Nova | Tundra Wolf 3 | Dire Wolf |
19 | Adder | Phantom | Blood Reaper | Dire Wolf |
20 | Kit Fox | Pouncer | Linebacker | Turkina |
21 | Adder | Sun Cobra | Timber Wolf | Executioner |
22 | Cougar | Stormcrow | Orion IIC | Savage Coyote |
*Для любого ОмниМеха можно выбрать любую из конфигураций доступных на после Джихада. **Для броска действует модификатор: +10 - Кешик - для подразделений Клана возглавляемых Ханом, саХаном или Хранителем Закона. +8 - Frontline - для передовых подразделений +0 - Secondline - для гарнизонных подразделений |
3135-3145 - both (Era Report 3145)
|
||||
2D6 | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Locust IIC 4 | BEO-14 Beowulf | Guillotine IIC | Naga |
3 | Jenner IIC | Clint IIC | Riffleman IIC | Bruin |
4 | Locust IIC | Sun Cobra | Arcas | Cygnus |
5 | Bear Cub | Hunchback IIC | Karhu | Marauder IIC |
6 | Locust IIC 6 | Lobo 2 | Blood Reaper | Phoenix Hawk IIC |
7 | Locust IIC 5 | Lobo 2 | Warwolf | Night Wolf |
8 | Wulfen | Lobo | Timber Wolf | Night Wolf |
9 | Fire Falcon | Phantom | Tundra Wolf 4 | Executioner |
10 | Kit Fox | Ice Ferret | Blood Reaper 2 | Gargoyle |
11 | Adder | Nova | Timber Wolf | Gargoyle |
12 | Mist Lynx | Ice Ferret | Tundra Wolf 3 | Turkina |
Wolf Empire 3145 - both* (Field Manual 3145)
|
||||
2D6** | Лёгкий | Средний | Тяжёлый | Штурмовой |
2 | Icestorm | Wyvern IIC 2 | EXC-B2b Excalibur | Highlander IIC 3 |
3 | Locust IIC 4 | BEO-14 Beowulf | BL-6b-KNT Black Knight | Naga |
4 | Incubus II | SHD-12C Shadow Hawk | Glass Spider | Mad Cat Mk II |
5 | Jenner IIC | Clint IIC | Archer C | Bruin |
6 | Locust IIC 5 | Ursus | Guillotine IIC | Night Wolf |
7 | Locust IIC | Sun Cobra | Glass Spider 2 | Cygnus |
8 | Jackalope | Beowulf IIC | Rifleman IIC 8 | Jupiter |
9 | Bear Cub | Hunchback IIC | Orion IIC | Marauder IIC 7 |
10 | Eyrie | Mongrel | Tundra Wolf 2 | Hellstar |
11 | Locust IIC 6 | Lobo 2 | Hellbringer | Phoenix Hawk IIC 7 |
12 | Parash | Griffin IIC 8 | Summoner | Warhammer IIC 8 |
13 | Locust IIC 5 | Lobo 2 | Tundra Wolf | Night Wolf |
14 | Wulfen | Sun Cobra | Tundra Wolf 4 | Marauder IIC 6 |
15 | Wulfen | Lobo | Timber Wolf | Night Wolf |
16 | Locust IIC 6 | Sun Cobra | Blood Reaper 2 | Mad Cat
Mk II-Enhanced |
17 | Fire Falcon | Phantom | Timber Wolf | Executioner |
18 | Kit Fox | Ice Ferret | Tundra Wolf 3 | Gargoyle |
19 | Adder | Nova | Blood Reaper | Gargoyle |
20 | Mist Lynx | Ice Ferret | Linebacker | Turkina |
21 | Adder | Phantom | Timber Wolf | Dire Wolf |
22 | Kit Fox | Pouncer | Orion IIC | Warhawk |
*Для любого ОмниМеха можно выбрать любую из конфигураций доступных на после Джихада. **Для броска действует модификатор: +10 - Кешик - для подразделений Клана возглавляемых Ханом, саХаном или Хранителем Закона. +8 - Frontline - для передовых подразделений +0 - Secondline - для гарнизонных подразделений |