Лёгкий Класс (от 20 до 35 тонн)
Название | Тоннаж | Год | Омни | Разработчик |
Adder | 35 | 3010 | да | Клан Звёздного Ужа |
Arctic Cheetah | 30 | 3037 | да | Клан Ледяного Хеллиона |
Fire Moth | 20 | 2874 | да | Клан Облачной Кобры |
Horned Owl | 35 | 2835 | нет | Кланы |
Icestorm | 25 | 2830 | нет | Клан Ледяного Хеллиона |
Incubus | 30 | 2954 | нет | Клан Призрачного Медведя |
Jenner IIC | 35 | 3042 | нет | Клан Нова Кота |
Kit Fox | 30 | 2890 | да | Клан Облачной Кобры |
Locust IIC | 25 | 2832 | нет | Клан Мангуста |
Mist Lynx | 25 | 2926 | да | Клан Дымчатого Ягуара |
Wulfen | 30 | 3137 | да | Клан Волка |
Средний Класс (от 40 до 55 тонн)
Название | Тоннаж | Год | Омни | Разработчик |
Conjurer | 50 | 2829 | нет | Кланы |
Griffin IIC | 40 | 2852 | нет | Кланы |
Hunchback IIC | 50 | 2856 | нет | Кланы |
Ice Ferret | 45 | 2948 | да | Клан Ледяного Хеллиона |
Lobo | 40 | 3059 | нет | Клан Волка |
Mad Cat III | 55 | 3076 | нет | Клан Бриллиантовой Акулы |
Nova | 50 | 2870 | да | Клан Адских Лошадей |
Phantom | 40 | 3052 | да | Клан Волка |
Pouncer | 40 | 3050 | да | Клан Волка |
Shadow Cat | 45 | 3003 | да | Клан Нова Кота |
Shadow Hawk IIC | 45 | 2831 | нет | Кланы |
Stormcrow | 55 | 2930 | да | Клан Адских Лошадей |
Sun Cobra | 55 | 3074 | нет | Клан Волка |
Vapor Eagle | 55 | 2863 | нет | Клан Стальной Гадюки |
Viper | 40 | 2940 | да | Клан Огненного Мандрила |
Тяжелый класс (от 60 до 75 тонн)
Название | Тоннаж | Год | Омни | Разработчик |
Black Python | 75 | 3051 | нет | Клан Стальной Гадюки |
Blood Reaper | 70 | 3079 | нет | Клан Волка |
Ebon Jaguar | 65 | 3049 | нет | Клан Дымчатого Ягуара |
Glass Spider | 60 | 2834 | нет | Кланы |
Guillotine IIC | 70 | 2889 | нет | Клан Койота |
Hellbringer | 65 | 2926 | да | Клан Адских Лошадей |
Linebacker | 65 | 3052 | да | Клан Волка |
Mad Cat Mk IV | 75 | 3136 | да | Клан Морской Лисы |
Mad Dog | 60 | 2963 | да | Клан Дымчатого Ягуара |
Orion IIC | 75 | 2841 | нет | Клан Волка |
Rifleman IIC | 65 | 2845 | нет | Кланы |
Summoner | 70 | 2945 | да | Клан Нефритового Сокола |
Timber Wolf | 75 | 2945 | да | Клан Волка |
Tundra Wolf | 75 | 3076 | нет | Клан Волка |
Warwolf | 75 | 3138 | да | Клан Волка |
Woodsman | 75 | 2865 | да | Клан Волка |
Штурмовой класс (от 80 до 100 тонн)
Название | Тоннаж | Год | Омни | Разработчик |
Dire Wolf | 100 | 3010 | да | Клан Волка |
Executioner | 95 | 3001 | да | Клан Призрачного Медведя |
Gargoyle | 80 | 2945 | да | Клан Волка |
Highlander IIC | 90 | 2858 | нет | Кланы |
Imp | 100 | 2793 | нет | Звёздная Лига в Исходе |
Mad Cat Mk II | 90 | 3066 | нет | Клан Бриллиантовой Акулы |
Marauder IIC | 85 | 2828 | нет | Кланы |
Naga | 80 | 2945 | да | Клан Волка |
Night Wolf | 90 | 3085 | нет | Клан Волка |
Stone Rhino | 100 | 2780 | нет | Звёздная Лига |
Supernova | 90 | 2846 | нет | Клан Нова Кота |
Tomahawk | 100 | 3065 | да | Клан Волка |
Tomahawk II | 100 | 3088 | да | Клан Волка |
Warhammer IIC | 80 | 2829 | нет | Кланы |
Warhawk | 85 | 2999 | да | Клан Дымчатого Ягуара |